央视广告-中视同赢|CCTV-10时段广告价格
中央电视台2010年CCTV-10时段广告价格表  中视同赢提供CCTV-10时段广告价格查询,CCTV-10广告报价查询,CCTV-10广告费用查询;中央十套时段广告价格查询,中央十套广告报价查询,中央十套广告费用查询;央视十套时段广告价格查询,央视十套广告报价查询,央视十套广告费用查询,央视科教频道时段广告价格查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2010年CCTV-10时段广告价格表

CCTV-10时段广告价格-2010年CCTV-10时段广告价格表

(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
上午时段一 约06:37(周一至周日)    5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900
上午时段二 约07:22(周一至周日)    5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900
上午时段三 约07:52(周日)    5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900
上午时段四 约08:22(周一至周五)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
上午时段五 约08:45(周一至周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
上午时段六 约09:17(周一至周日)    9,500    14,300 17,900  24,300  28,600    32,200
上午时段七 约10:02(周一至周日)  12,900    19,400 24,200  32,900  38,700    43,600
上午时段八 约10:30(周一至周日)  16,300    24,400 30,500  41,500  48,800    54,900
中午时段一 约11:17(周一至周六)  16,300    24,400 30,500  41,500  48,800    54,900
约11:17(周日)  16,300    24,400 30,500  41,500  48,800    54,900
中午时段二 约12:00(周一至周日)  17,400    26,100 32,600  44,300  52,200    58,700
中午时段三 约12:42(周一至周日)  23,500    35,200 44,000  59,800  70,400    79,200
下午时段一 约13:27(周一至周日)  16,300    24,400 30,500  41,500  48,800    54,900
下午时段二 约13:57(周一至周日)  14,600    21,800 27,300  37,100  43,700    49,100
下午时段三 约14:18(周一至周五)    7,300    11,000 13,700  18,600  21,900    24,700
下午时段四 约14:47(周一至周五)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
约15:17(周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
下午时段五 约15:47(周一至周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
下午时段六 约16:32(周一至周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
下午时段七 约16:58(周一至周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
下午时段八 约17:27(周一至周日)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
下午时段九 约17:48(周一至周五)    6,000     9,000 11,300  15,400  18,100    20,300
晚间时段一 约18:15(周一至周六)    9,500    14,300 17,900  24,300  28,600    32,200
晚间时段二 约19:02(周一至周六)  10,700    16,000 20,000  27,200  32,000    36,000
约18:42(周日)  10,700    16,000 20,000  27,200  32,000    36,000
晚间时段三 约19:32(周一至周六)  18,700    28,000 35,000  47,600  56,000    63,000
约19:30(周日)  18,700    28,000 35,000  47,600  56,000    63,000
晚间时段四 约19:53(周一至周五)  18,700    28,000 35,000  47,600  56,000    63,000
晚间时段五 约20:25(周一至周日)  17,400    26,100 32,600  44,300  52,200    58,700
晚间时段六 约20:57(周一至周日)  22,400    33,600 42,000  57,100  67,200    75,600
晚间时段七 约21:23(周一至周日)  22,400    33,600 42,000  57,100  67,200    75,600
晚间时段八 约22:07(周一至周日)  19,600    29,400 36,700  49,900  58,700    66,100
晚间时段九 约22:37(周一至周日)  12,900    19,400 24,200  32,900  38,700    43,600
晚间时段十 约23:22(周一至周日)  12,900    19,400 24,200  32,900  38,700    43,600
晚间时段十一 约23:52(周一至周日)    9,500    14,300 17,900  24,300  28,600    32,200
晚间时段十二 约00:47(周一至周六)    5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900
约00:47(周日)    5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900
晚间时段十三 约01:35(周一至周六)



约01:30(周日)
   5,600     8,400 10,500  14,300  16,800    18,900

 

说明:
 
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
 
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
 
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
 
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。