(单位:人民币/元) | |||||||
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段一 | 8:22 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
时段二 | 9:27 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
时段三 | 10:02 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
时段四 | 11:07 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
时段五 | 12:05 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
时段六 | 13:01 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段七 | 13:07 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段八 | 16:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段九 | 17:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段十 | 18:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段十一 | 18:47 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段十二 | 19:20:00(除周二) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
时段十三 | 19:20:00(除周二) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
时段十四 | 20:27:00(除周三、周六) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
时段十五 | 22:50 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
时段十六 | 23:27 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
时段十七 | 0:30 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
时段十八 | 1:30 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
时段十九 | 2:25 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。