(单位:人民币/元) | |||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
地方戏之窗/九州大戏台(早晨) | 周一至周日6:00-8:20 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
地方戏之窗/九州大戏台片尾贴片(早晨) | 周一至周日8:15-8:20 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
精彩回放等 | 周一至周六8:25-9:25 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
戏苑百家(上午) | 周日8:25-9:25 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
跟我学/戏曲采风(上午) | 周一至周日9:30-10:00 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
精彩回放等 | 周一至周日10:05-11:05 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
九州大戏台影视剧版贴片(午间) | 周一至周日12:10-13:00 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
九州大戏台等(午间) | 周一至周日13:10-16:10 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
九州大戏台等片尾贴片(午间) | 周一至周日16:04-16:06 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
九州大戏台影视剧版贴片一(下午) | 周一至周日16:15-17:10 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
九州大戏台影视剧版贴片二(下午) | 周一至周日17:15-18:10 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
名段欣赏(首播) | 周一至周日18:15-18:45 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
跟我学/戏曲采风(首播) | 周一至周日18:50-19:20 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
过把瘾等(首播) | 周一至周日(除二、六)19:25-20:25 | 9,700 | 14,600 | 18,200 | 24,800 | 29,100 | 32,800 |
戏苑百家(首播) | 周二19:25-20:25 | 11,000 | 16,500 | 20,600 | 28,000 | 33,000 | 37,100 |
地方戏之窗/九州大戏台(晚间) | 周一至周日(除三、六)20:30-22:50 | 11,000 | 16,500 | 20,600 | 28,000 | 33,000 | 37,100 |
地方戏之窗等片尾贴片(晚间) | 周一至周日22:44-22:46 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
名段欣赏(深夜) | 周一至周六日22:55-23:25 | 5,800 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | 19,400 |
九州大戏台影视剧版贴片一(深夜) | 周一至周日23:35-0:30 | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
九州大戏台影视剧版贴片二(深夜) | 周一至周日0:35-1:30 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
九州大戏台影视剧版贴片三(深夜) | 周一至周日1:35-2:30 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。