央视广告-中视同赢|CCTV-12栏目广告价格
中央电视台2010年CCTV-12栏目广告价格表  中视同赢提供CCTV-12栏目广告价格查询,CCTV-12广告报价查询,CCTV-12广告费用查询,央视社会与法频道栏目广告价格查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2010年CCTV-12栏目广告价格表

CCTV-12栏目广告价格-2010年CCTV-12栏目广告价格表

(单位:人民币/元)
栏目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
心理访谈 首播11:15 重播14:45、23:25    6,800    10,200 12,800    17,400  20,500  23,000
法治视界 首播11:38 重播17:49, 07:10    6,800    10,200 12,800    17,400  20,500  23,000
第一线 首播12:00 重播17:21、23:50    9,600    14,400 18,000    24,500  28,800  32,400
方圆剧场一 首播15:08 重播01:20    4,700     7,000 8,800    12,000  14,100  15,800
方圆剧场二 首播15:59 重播02:11    4,700     7,000 8,800    12,000  14,100  15,800
法律讲堂 首播18:57 重播06:00、13:28    9,600    14,400 18,000    24,500  28,800  32,400
大家看法 首播20:00 重播00:50、08:05、13:00  10,700    16,000 20,000    27,200  32,000  36,000
天网 首播周一至周五20:30 重播周一至周五08:33、18:14  10,700    16,000 20,000    27,200  32,000  36,000
庭审现场 首播周六20:30 重播周六08:33、18:14  10,700    16,000 20,000    27,200  32,000  36,000
忏悔录 首播周日20:30 重播周日08:33、18:14  10,700    16,000 20,000    27,200  32,000  36,000
道德观察 首播21:15 重播06:50、09:15、14:20  10,700    16,000 20,000    27,200  32,000  36,000
天地剧场一 首播21:40 重播09:35    9,600    14,400 18,000    24,500  28,800  32,400
天地剧场二 首播22:31 重播10:26    9,600    14,400 18,000    24,500  28,800  32,400

 

说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。