央视广告-中视同赢|CCTV-15时段广告价格
中央电视台2010年CCTV-少儿时段广告价格表  中视同赢提供央视音乐频道时段广告价格查询,央视音乐频道广告报价查询,央视音乐频道广告费用查询;CCTV-15时段广告价格查询,CCTV-15广告报价查询,CCTV-15广告费用查询服务。   中央电视台2010年CCTV-少儿时段广告价格表  中视同赢提供央视音乐频道时段广告价格查询,央视音乐频道广告报价查询,央视音乐频道广告费用查询;CCTV-15时段广告价格查询,CCTV-15广告报价查询,CCTV-15广告费用查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2010年CCTV-少儿时段广告价格表

CCTV-15时段广告价格-2010年CCTV-少儿时段广告价格表

(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
白天时段一 周一至日06:28-06:30  7,300    11,000 13,700    18,600    21,900    24,700
白天时段二 周一至日06:58-07:00  7,300    11,000 13,700    18,600    21,900    24,700
白天时段三 周一至六07:43-7:45  9,000    13,500 16,900    23,000    27,000    30,400
白天预告四 周日7:50  9,000    13,500 16,900    23,000    27,000    30,400
白天时段五 周一至日08:53-08:55  7,300    11,000 13,700    18,600    21,900    24,700
白天预告六 周一至日8:55-9:00  7,300    11,000 13,700    18,600    21,900    24,700
白天时段七 周一至日09:28-09:30  8,000    12,000 15,000    20,400    24,000    27,000
白天时段八 周一至五09:53-09:55/六至日09:58-10:00  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天预告九 周一至五9:55:00  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段十 周一至日10:28-10:30  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段十一 周一至日10:58-11:00  15,300    23,000 28,700    39,000    45,900    51,700
白天时段十二 周一至五11:43-11:45/六至日11:58-12:00  17,600    26,400 33,000    44,900    52,800    59,400
白天时段十三 周一至日12:53-12:55  12,700    19,000 23,800    32,400    38,100    42,800
白天预告十四 周一至日12:55:00  12,700    19,000 23,800    32,400    38,100    42,800
白天时段十五 周一至五13:23-13:25  12,700    19,000 23,800    32,400    38,100    42,800
白天预告十六 周一至五13:25  12,700    19,000 23,800    32,400    38,100    42,800
白天时段十七 周二至日13:58-14:00  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段十八 周一至五14:28-14:30  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段十九 周一至日14:58-15:00  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段二十 周一至五15:38-15:40  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天预告二十一 周一至五15:55  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
节目预告10 周日16:50  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段二十二 周六16:38-16:40/周日16:48-16:50  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天时段二十三 周一至五16:58-17:00  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
白天预告二十四 周六16:55  10,100    15,200 19,000    25,800    30,400    34,200
晚间时段二十五 周一至日17:28-17:30  17,100    25,600 32,000    43,500    51,200    57,600
晚间时段二十六 周一至五17:53-17:55/六至日17:58-18:00  23,500    35,200 44,000    59,800    70,400    79,200
晚间预告二十七 周一至五17:55  23,500    35,200 44,000    59,800    70,400    79,200
晚间时段二十八 周一至六18:43-18:45/周日18:58-19:00  23,500    35,200 44,000    59,800    70,400    79,200
晚间时段二十九 周一至日19:28-19:30  23,600    35,400 44,200    60,100    70,700    79,600
晚间时段三十 周一至日19:58-20:00  22,900    34,300 42,900    58,300    68,600    77,200
晚间时段三十一 周一至日20:53-20:55  22,000    33,000 41,200    56,000    65,900    74,200
晚间预告三十二 周一至日20:55  22,000    33,000 41,200    56,000    65,900    74,200
晚间时段三十三 周一至日21:53-21:55  13,800    20,700 25,900    35,200    41,400    46,600
晚间预告三十四 周一至日21:55  13,800    20,700 25,900    35,200    41,400    46,600
晚间时段三十五 周一至日22:58-23:00  9,000    13,500 16,900    23,000    27,000    30,400
晚间时段三十六 周一至二23:28-23:30/周五23:58-0:00  9,000    13,500 16,900    23,000    27,000    30,400
晚间时段三十七 周一1:18-1:20/周二0:28-0:30/周三0:38-0:40/周四23:58-0:00/周五0:43-0:45/周六0:48-0:50/周日0:38-0:40  9,000    13,500 16,900    23,000    27,000    30,400

咨 询 热 线

📞 18910568098

在 线 咨 询

微 信 扫 码
联系我们

快 捷 入 口

广告咨询:189-1056-8098微信同号(点击扫码)