频道 | 媒体产品 | 播出时间安排 | 播出 频次 |
2016刊例价格(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||
CCTV-1 | 全天套装 | 08:32、10:10、11:05、13:05、14:50或17:00、15:45或16:40、17:40、23:25 | 8次/天 | 140,000 | 215,000 | 269,000 | 359,000 | 449,000 | —— |
全天套装(MINI版) | 08:32、10:10、17:00、17:40 | 4次/天 | 77,000 | 116,000 | 145,000 | 195,000 | 242,000 | —— | |
栏目剧场套装 | 09:20、10:10、16:40、17:40、18:00、23:25 | 6次/天 | 105,000 | 163,000 | 200,000 | 267,000 | 335,000 | —— | |
长秒广告 | 8:32 | 1次/天 | 60秒:118,500 | ||||||
13:05 | 1次/天 | 60秒:216,000 | |||||||
18:00 | 1次/天 | 60秒:184,600 | |||||||
23:25 | 1次/天 | 60秒:210,600 | |||||||
品牌专区 | 08:32、10:10、11:05、13:05、14:50或17:00、15:45或16:40、17:40、23:25 | 24次 | 3次15秒密集式播出:807,000 | ||||||
时段 | 8:32 | 1次/天 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 62,000 | 73,000 | 83,000 | |
CCTV-4 | 《走遍中国》 | 首播:20:00-20:30 重播:13:30-14:00、05:05-05:35 |
3次/天 | 50,000 | 74,000 | 91,000 | 122,000 | 152,000 | 164,000 |
1、本刊例价格自2016年1月1日起执行;
2、CCTV-1媒体单独投放周六日的,按刊例价格30%加收费用;春节(大年三十到正月十五)、五一、十一期间,广告播出频次按假日播出执行;
3、客户指定广告位置,按正/倒一加收20%、正/倒二加收18%、正/倒三加收16%、正/倒四加收14%、正/倒五加收12%执行。
4、春节:除夕至正月十五,签约不足15天的,加收10%。