栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
7点半档栏目中插 | 7:30-8:55 | 15,467 | 23,200 | 29,000 | 52,200 |
时段4 | 约8:56 | 15,467 | 23,200 | 29,000 | 52,200 |
9点档栏目中插 | 9:00-10:25 | 17,067 | 25,600 | 32,000 | 57,600 |
时段8 | 约10:26 | 17,067 | 25,600 | 32,000 | 57,600 |
10点半档栏目中插 | 10:30-11:55 | 21,867 | 32,800 | 41,000 | 73,800 |
时段13 | 约12:26 | 19,733 | 29,600 | 37,000 | 66,600 |
12点半档栏目中插 | 12:30-13:55 | 22,933 | 34,400 | 43,000 | 77,400 |
时段17 | 约13:56 | 19,733 | 29,600 | 37,000 | 66,600 |
14点档栏目中插 | 14:00-15:25 | 21,333 | 32,000 | 40,000 | 72,000 |
时段21 | 约15:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
15点半档栏目中插 | 15:30-16:25 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
时段23 | 约16:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
16点半档栏目中插 | 16:30-17:25 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
时段25 | 约17:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
17点半档栏目中插 | 17:30-17:55 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
时段27 | 约17:56 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 102,600 |
18点档栏目中插 | 18:00-19:25 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
时段31 | 约19:25 | 55,467 | 83,200 | 104,000 | 187,200 |
19点半档栏目中插 | 19:30-20:55 | 62,933 | 94,400 | 118,000 | 212,400 |
时段35 | 约20:56 | 55,467 | 83,200 | 104,000 | 187,200 |
21点档栏目中插 | 21:00-22:25 | 56,000 | 84,000 | 105,000 | 189,000 |
时段39 | 约22:26 | 45,867 | 68,800 | 86,000 | 154,800 |
22点半档栏目中插 | 22:30-23:55 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
24点档栏目中插 | 24:00-25:25 | 24,533 | 36,800 | 46,000 | 82,800 |
说明: 1)最小购买周期为周;可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买;如购买隔日,则最小购买周期为两周隔日。 2)投放期不足半年,执行春节加价政策【1-4周(不含4周)加价50%,4-13周(不含13周)加价30%,13-26周(不含26周)加价10%,26周以上不加价】, (旺季:春节(2月2日-2月22日))。加价总额度=单日均价*加价系数*所涵盖旺季天数。 3)如遇节目播出时间调整等原因无法保证原广告时间点,即调整为邻近的等价时间点位播出。 4)表中播出时间为参考时间,具体广告播出时间点以实际播出为准,如因特殊原因导致广告未播出,将按照价值对等原则安排补播;补播不能实现时给予退款。 5)本方案广告段名称仅供参考,以最终合同为准。 |