段位 | 播出 | 刊例价 单位:元 | |||||
名称 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
07:30档栏目中插 | 约07:30-08:55 | 15,250 | 22,880 | 28,600 | 38,896 | 45,760 | 51,480 |
09:00档栏目中插 | 约09:00-10:25 | 15,730 | 23,600 | 29,500 | 40,120 | 47,200 | 53,100 |
10:30档栏目中插 | 约10:30-11:55 | 19,730 | 29,600 | 37,000 | 50,320 | 59,200 | 66,600 |
12:30档栏目中插 | 约12:30-13:55 | 21,070 | 31,600 | 39,500 | 53,720 | 63,200 | 71,100 |
14:00档栏目中插 | 约14:00-15:25 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 48,960 | 57,600 | 64,800 |
15:30档栏目中插 | 约15:30-16:25 | 18,930 | 28,400 | 35,500 | 48,280 | 56,800 | 63,900 |
16:30档栏目中插 | 约16:30-17:25 | 18,930 | 28,400 | 35,500 | 48,280 | 56,800 | 63,900 |
17:30档栏目中插 | 约17:30-17:55 | 18,930 | 28,400 | 35,500 | 48,280 | 56,800 | 63,900 |
18:30档栏目中插 | 约18:00-19:00 | 39,890 | 59,840 | 74,800 | 101,728 | 119,680 | 134,640 |
19:10档栏目中插(周一至周四) | 约19:00-19:25 | 39,890 | 59,840 | 74,800 | 101,728 | 119,680 | 134,640 |
19:10档栏目中插(周五至周日) | 约19:00-19:25 | 51,860 | 77,792 | 97,240 | 132,246 | 155,584 | 175,032 |
19:30档栏目中插(周一至周四) | 约19:30-20:55 | 56,000 | 84,000 | 105,000 | 142,800 | 168,000 | 189,000 |
19:30档栏目中插(周五至周日) | 约19:30-20:55 | 72,800 | 109,200 | 136,500 | 185,640 | 218,400 | 245,700 |
21:00档栏目中插(周一至周四) | 约21:00-22:25 | 49,600 | 74,400 | 93,000 | 126,480 | 148,800 | 167,400 |
21:00档栏目中插(周五至周日) | 约21:00-22:25 | 64,480 | 96,720 | 120,900 | 164,424 | 193,440 | 217,620 |
22:30档栏目中插(周一至周四) | 约22:30-23:55 | 35,730 | 53,600 | 67,000 | 91,120 | 107,200 | 120,600 |
22:30档栏目中插(周五至周日) | 约22:30-23:55 | 46,450 | 69,680 | 87,100 | 118,456 | 139,360 | 156,780 |
24:00档栏目中插 | 约24:00-25:25 | 24,320 | 36,480 | 45,600 | 62,016 | 72,960 | 82,080 |
说明:
1、最小购买周期为周;可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买;如购买隔日,则最小购买周期为两周隔日。自由组合套装晚间黄金点和非黄金点搭配以:1:2为准。
2、投放期不足半年,执行春节、国庆旺季加价政策【1-4周(不含4周)加价30%,4-13周(不含13周)加价20%,13-26周(不含26周)加价10%,26周以上不加价】;旺季:春节3周(1月27日-2月16日)、国庆2周(9月29日-10月12日)。加价总额度=单日均价*加价系数*所涵盖旺季天数。
3、如遇节目播出时间调整等原因无法保证原广告时间点,即调整为邻近的等价时间点位播出。
4、表中播出时间为参考时间,具体广告播出时间点以实际播出为准,如因特殊原因导致广告未播出,将按照价值对等原则安排补播,补播不能实现时给予退款。
5、本方案广告段名称仅供参考,以最终合同为准。