(单位:人民币/元) | |||||||
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段一 | 周一至周日07:41-07:42 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段二 | 周一至周日08:32-08:36 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段三 | 周一至周日09:32-09:36 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段四 | 周一至周日11:28-11:33 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段五 | 周一至周日12:48-12:53 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段六 | 周一至周日14:48-14:52 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段七 | 周一至周日16:56-17:00 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
时段八 | 周一至周日18:52-19:00 | 13,100 | 19,700 | 24,600 | 33,500 | 39,400 | 44,300 |
时段九 | 周一至周日19:22-19:27 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
时段十 | 周一至周日21:53-22:00 | 24,400 | 36,600 | 45,700 | 62,200 | 73,100 | 82,300 |
时段十一 | 周一至周日22:50-22:54 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段十二 | 周一至周日00:38-00:42 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。