【广告亮点】 | 自由组合,个性十足。
全天时段任君选择,满足企业个性化需求。
|
||||||
【投放有效期】 | 2016年全年 | ||||||
【广告段位及价格】 | |||||||
单位:元/次 | |||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
早间剧场第四集贴片 | 约07:09-07:39 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场第一集贴片 | 约08:02-08:32 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场一二集间 | 约08:50-0:20 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场第二集贴片 | 约08:53-9:23 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场二三集间 | 约9:41-10:11 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场第三集贴片 | 约9:44-10:14 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场三四集间 | 约10:32-11:02 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场第四集贴片 | 约10:36-11:06 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
魅力剧场四五集间 | 约11:24-11:54 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
魅力剧场第五贴片 | 约11:29-11:59 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场前 | 约12:21-12:51 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场第一集贴片 | 约12:25-12:55 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场一二集间 | 约13:13-13:43 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场第二集贴片 | 约13:17-13:47 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场二三集间 | 约14:05-14:35 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场第三集贴片 | 约14:09-14:39 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场第三四集间 | 约14:57-15:27 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场第四集贴片 | 约15:02-15:32 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
佳人剧场后 | 约15:55-16:25 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
家庭剧场前 | 约16:00-16:30 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
家庭剧场第一集贴片 | 约16:07-16:37 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
家庭剧场一二集间 | 约16:55-17:25 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
家庭剧场第二集贴片 | 约17:00-17:30 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
家庭剧场二三集间 | 约17:03-17:33 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
家庭剧场第三集贴片 | 约17:51-18:21 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
家庭剧场后 | 约18:57-19:07 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
星推荐前 | 约18:43-19:13 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
星推荐后 | 约18:40-19:20 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档前 | 约18:43-19:23 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第一集 本集提要前 | 约18:55-19:25 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第一集贴片 | 约18:58-19:28 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第一集 下集预告前 | 约19:46-20:16 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档一二集间 | 约19:47-20:17 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第二集 本集提要前 | 约19:50-20:20 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第二集贴片 | 约19:53-20:23 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第二集 下集预告前 | 约20:43-21:13 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档二三集间 | 约20:43-21:13 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第三集 本集提要前 | 约20:47-21:17 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第三集贴片 | 约20:49-21:19 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
黄金强档第三集 下集预告前 | 约21:37-22:07 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
黄金强档第四集贴片 | 约21:38-22:08 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
海外剧场第一集贴片 | 约22:33-23:03 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
海外剧场集间 | 约23:20-23:50 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
海外剧场第二集贴片 | 约23:22-23:52 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
【组合规则】
1.日均频次不少于3次/天。
2.若周六日频次累计占比超过总频次的2/7,所有周六日广告价格加收10%。
【说明】1.本方案最小投放周期为1周,执行折扣政策:投放量累计在4周(含)以上的,在刊例总价上享受6折优惠;投放量累计在13周(含)以上的,在刊例总价上享受5折优惠;投放量累计在26周(含)以上的,在刊例总价上享受4折优惠;一次性实际投放金额在2000万元(含)以上的,在刊例总价上享受3折优惠。
2.投放期覆盖春节期间(2016.2.07—2016.2.22)且投放量累计13周以下的,在春节期间执行“春节价格”,即上涨20%;投放期覆盖春节期间(2015.2.18—2015.3.5)且投放量累计13周以上(含13周)的,在春节期间仍按原价执行,不涨价。
3.如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收,剩余可签位置情况请接洽频道经营部频道经营一科。
4.如因特殊原因导致节目未能播出,广告将安排在当日同等时段或节目内播出;如广告未播出,将按照价值对等原则安排补播;补播不能实现时给予退款。
5. 本方案广告段名称仅供参考,以最终合同为准。
|
2016年CCTV-8电视剧频道广告价格一览表
