往届央视广告招标数据 | |||
年份 | 中标额最高企业 | 中标金额(亿元) | 央视招标金额(亿元) |
2010 | 蒙牛 | 2.039 | 109.66 |
2009 | 纳爱斯 | 3.05 | 92.56 |
2008 | 伊利 | 3.78 | 80.2 |
2007 | 宝洁 | 4.2 | 67.96 |
2006 | 宝洁 | 3.94 | 58.69 |
2005 | 宝洁 | 3.8 | 52.48 |
2004 | 蒙牛 | 3.1 | 44.12 |
2003 | 熊猫手机 | 1.0889 | 33.15 |
2002 | 娃哈哈 | 0.2015 | 26.26 |
2001 | 娃哈哈 | 0.2211 | -- |
2000 | 步步高 | 1.26 | -- |
1999 | 步步高 | 1.59 | -- |
1998 | 爱多VCD | 2.1 | -- |
1997 | 秦池酒 | 3.2 | -- |
历届央视广告招标一览
往届央视广告招标数据,1997-2010年央视广告招标一览
上一篇: 历届央视招标金额
下一篇: CCTV主要招标资源