播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
约6:20 | 精品时段1 | 4,850 | 7,250 | 9,090 | 12,270 | 15,960 |
约6:50 | 精品时段2 | 5,330 | 7,995 | 10,000 | 13,500 | 17,540 |
约6:55-8:25 | 早间精品栏目一中插 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 19,320 | 25,410 |
约8:30 | 精品时段3 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
约8:35-9:05 | 早间精品栏目二中插 (周二至六民歌中国重播) |
9,240 | 13,850 | 17,100 | 24,940 | 30,790 |
约9:07 | 精品时段4 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
约9:10-9:40 | 风华国乐中插 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
约9:45 | 精品时段5 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
约9:50-10:20 | 音乐传奇中插 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
约10:22 | 精品时段6 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
约10:25-11:55 | 上午精品栏目中插 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 28,430 | 35,520 |
约11:56 | 精品时段7 | 9,450 | 14,180 | 17,640 | 23,940 | 31,500 |
约12:00-12:20 | 今乐坛重播中插 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 29,920 | 37,390 |
约12:26 | 精品时段8 | 10,350 | 15,530 | 19,320 | 26,220 | 34,500 |
约12:30-14:00 | 精彩音乐汇重播中插 | 11480 | 17210 | 21240 | 30980 | 38250 |
约14:01 | 精品时段9 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
约14:05-14:25 | 嗨榜上榜中插 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 29,920 | 37,390 |
约14:30-15:30 | 精品时段10 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
约15:30-16:40 | 精品时段11 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
约16:40-17:50 | 精品时段12 | 10,000 | 14,860 | 18,480 | 25,080 | 33,000 |
约17:55 | 精品时段13 | 12,800 | 19,160 | 23,890 | 33,730 | 42,890 |
约18:00-18:20 | 今乐坛中插 | 16,600 | 24,940 | 31,150 | 44,880 | 56,080 |
约18:20 | 精品时段14 | 13,500 | 20,250 | 25,200 | 34,200 | 45,000 |
周一至五约18:20-18:50 | 民歌中国首播中插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
约18:50 | 精品时段15 | 19,350 | 29,030 | 36,120 | 49,020 | 64,500 |
约18:55-19:25 | 中国音乐电视中插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
约19:26 | 精品时段16 | 36,000 | 54,000 | 67,200 | 91,200 | 120,000 |
周一至五\日约19:30-21:00、 周六约17:50-19:20 |
精彩音乐汇首播中插 | 47,250 | 70,880 | 87,480 | 127,580 | 157,500 |
周六约19:30-20:40 | 全球中文音乐榜上榜直播中插 | 56,250 | 84,380 | 104,140 | 151,880 | 187,500 |
约21:11 | 精品时段17 | 33,750 | 50,630 | 63,000 | 85,500 | 112,500 |
约21:15-22:45 | 晚间精品栏目中插 | 38,250 | 57,380 | 70,820 | 103,280 | 127,500 |
约22:55 | 精品时段18 | 26,080 | 39,120 | 48,690 | 66,070 | 86,940 |
约23:00-24:30 | 23:00档精品栏目中插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
约24:38 | 精品时段19 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
约24:40 | 嗨榜上榜重播中插 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 28,430 | 35,520 |
约25:08 | 精品时段20 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 19,320 | 25,410 |
约25:10 | 中国音乐电视重播中插 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 24,940 | 30,790 |
2016年CCTV-15音乐频道刊例价格表
