项目优势
- 守均衡享机会、优晚间强周末,充分表达品牌内涵,获得意想不到的品牌好感,高人一等。
- 【优势一守均衡享机会】: CCTV-3央视娱乐媒体全天均衡暴露,上午8:30、午间11:30、帮网17:00、晚间黄金第一档19:00、晚间黄金档20:30,每一个汇聚人气的时段,均获得广告传播机会,汇聚品牌人气。
- 【优势二优晚间强周末】:晚间暴露频次相对集中、周末(周五周六)每晚两档娱乐节目,充分表达品牌内涵,获得意想不到的品牌好感,高人一等。
播出时间
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 向幸福出发09:30-11:00 |
向幸福出发11:30-13:00 | 综艺喜乐汇11:30-13:00 | 力争上游11:30-13:00 | 非常6+1 11:30-13:00 | 向幸福出发13:30-15:00 | ||
综艺喜乐汇16:30-17:15 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 文化百科14:30-15:30 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | |
综艺喜乐汇17:15-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | ||||
天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | |
文化视点20:30-21:30 | 艺览天下21:30-22:30 | 向幸福出发 19:30-21:00 | 天天把歌唱23:00-24:00 | |||
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
总频次31次(播出位置全部为栏目内广告中插) |
规格(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
刊例价(元/周) | 384000 | 580000 | 720000 | |||
温馨提示:
1.最小签约单位一周。
2.具体时间和播出节目以实际播出为准,指定位置加收按中央电视台有关规定执行;
3. 遇特定节假日、大型晚会、重要宣传活动等特殊节目,加价比例,广告部将另行通知。