项目优势
- 名牌栏目汇聚人气、强势晚间超值效果,为品牌汇聚更多人气,凝聚品牌力,并通过强大的收视支撑品牌占领更多消费市场。
- 【优势一名牌栏目汇聚人气】: 汇聚CCTV-3周末新锐名牌栏目《非常6+1》和《向幸福出发》,增强至插播三次,为品牌汇聚更多人气,凝聚品牌力。
- 【优势二强势晚间超值效果】:晚间效果获得强化,晚间传播频次集中在晚间最黄金段位20:00和21:00,强大的收视支撑品牌占领更多消费市场。
播出时间
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
天天把歌唱 8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱 8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 天天把歌唱8:30-9:30 | 向幸福出发 9:30-10:15 |
向幸福出发 11:30-13:00 | 综艺喜乐汇11:30-13:00 | 力争上游 11:30-13:00 | 非常6+1 11:30-13:00 | |||
艺术人生 13:30-14:30 | 欢乐一家亲13:30-14:30 | 笑星大联盟13:30-14:30 | 激情广场 13:30-14:30 | 向幸福出发13:30-15:00 | 向幸福出发10:15-11:00 | |
开心辞典 14:30-15:30 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | |
综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇17:15-18:00 | 综艺喜乐汇17:15-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | |||
艺术人生 19:30-20:30 | 欢乐一家亲19:30-20:30 | 笑星大联盟19:30-20:30 | 激情广场 19:30-20:30 | 向幸福出发19:30-20:15 | 非常6+1 21:00-22:30 | |
文化百科 20:30-21:30 | ||||||
开心辞典 20:30-21:30 | 文化视点 20:30-21:30 | 向幸福出发20:15-21:00 | ||||
艺览天下 21:30-22:30 | ||||||
7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
总频次38次(播出位置全部为栏目内广告中插) |
规格(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
刊例价(元/周) | 598000 | 896000 | 1120000 | |||
温馨提示:
1.最小签约单位一周。
2.具体时间和播出节目以实际播出为准,指定位置加收按中央电视台有关规定执行;
3. 遇特定节假日、大型晚会、重要宣传活动等特殊节目,加价比例,广告部将另行通知。