今日关注 | 首播:周一至周日21:30-22:00 | 63,000 | 95,000 | 118,000 |
重播:周一至周日04:30-05:00 | ||||
重播:周一至周日07:30-08:00 | ||||
海峡两岸 | 首播:周一至周日20:30-21:00 | 67,200 | 100,800 | 126,000 |
重播:周一至周日06:00-06:30 | ||||
重播:周一至周日11:30-12:00 | ||||
华人世界 | 首播:周一至周五13:00-13:30 | 15,800 | - | - |
重播:周二至周六02:30-03:00 | ||||
重播:周二至周六05:30-06:00 | ||||
新闻至尊套 | 周一至周日21:30-22:00 | 95,000 | 142,000 | 176,000 |
周一至周日04:30-05:00 | ||||
周一至周日07:30-08:00 | ||||
周一至周日22:00-22:45 | ||||
周一至周日03:15-04:00 | ||||
黄金剧场套 | 周一至周日09:14左右 | 46,000 | 68,000 | 85,000 |
周一至周日10:11左右 | ||||
周一至周日11:27左右 | ||||
周一至周日14:13左右 | ||||
周一至周日15:13左右 | ||||
周一至周日17:12左右 | ||||
高频超值全天套 | 周一至周日09:14左右 | 72,000 | 108,000 | 135,000 |
周一至周日10:11左右 | ||||
周一至周日11:27左右 | ||||
周一至周日14:13左右 | ||||
周一至周日15:13左右 | ||||
周一至周日17:12左右 | ||||
周一至周五13:00-13:30 | ||||
周二至周六02:30-03:00 | ||||
周二至周六05:30-06:00 | ||||
周一至周日22:00-22:45 | ||||
周一至周日03:15-04:00 |
2016年CCTV-4中文国际频道栏目广告价格表
