栏目 | 播出时间 | 前节目 | 后节目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
新闻30分 | 12:00-12:30 | 中插 | 中插 | 126,000 | 188,000 | 235,000 |
海峡两岸 | 首播 20:30-21:00 | 中插 | 中插 | 68,800 | 103,200 | 129,000 |
重播 06:00-06:30 | 中插 | 中插 | ||||
重播 11:30-12:00 | 中插 | 中插 | ||||
今日关注 | 首播 21:30-22:00 | 中插 | 中插 | 63,000 | 95,000 | 118,000 |
重播 04:30-05:00 | 中插 | 中插 | ||||
重播 07:30-08:00 | 中插 | 中插 | ||||
时段价格 | 9:14 | 中国新闻(直播) | 国家记忆(重播) | 19,000 | 28,000 | 35,000 |
10:11 | 中国新闻(直播) | 远方的家(重播) | 19,000 | 28,000 | 35,000 | |
11:27 | 国宝档案(重播) | 海峡两岸(重播) | 19,000 | 28,000 | 35,000 | |
14:13 | 经典剧场 | 经典剧场 | 19,000 | 28,000 | 35,000 | |
15:13 | 经典剧场 | 经典剧场 | 19,000 | 28,000 | 35,000 | |
17:14 | 经典剧场 | 经典剧场 | 19,000 | 28,000 | 35,000 | |
22:30 | 走遍中国 | 华人世界 | 27,000 | 40,000 | 50,000 | |
外国人在中国 | 首播 周六17:30-18:00 | 中插 | 中插 | 30秒 | 60秒 | 90秒 |
重播 周二09:30-10:00 | 36,000 | 72,000 | 108,000
|
2017年CCTV-4栏目广告刊例价格表

上一篇: 2019年中视同赢CCTV-4广告资源表