套餐简介:
自由组合,个性十足。全天时段任君选择,满足企业个性化需求。
投放期限:
2014年1月1日至12月31日
套餐内容及价格:
单位:人民币元/次 | |||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
光明剧场第三集贴片 | 周一到周日约7:23 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场第一集贴片 | 周一到周日约8:16 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场一二集间 | 周一到周日约9:06 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场第二集贴片 | 周一到周日约9:09 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场二三集间 | 周一到周日约9:57 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场第三集贴片 | 周一到周日约10:01 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场三四集间 | 周一到周日约10:49 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
魅力剧场第四集贴片 | 周一到周日约10:53 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,700 | 6,700 | 7,600 |
雨洁剧场前 | 周一到周日约11:46 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
雨洁剧场第一集贴片 | 周一到周日约11:52 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
雨洁剧场集间 | 周一到周日约12:42 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
雨洁剧场第二集贴片 | 周一到周日约12:47 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
佳人剧场前 | 周一到周日约13:41 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
佳人剧场第一集贴片 | 周一到周日约13:46 | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
佳人剧场一二集间 | 周一到周日约14:35 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
佳人剧场第二集贴片 | 周一到周日约14:39 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
佳人剧场二三集间 | 周一到周日约15:29 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
佳人剧场第三集贴片 | 周一到周日约15:34 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
影视同期声前 | 周一到周日约16:29 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
快乐剧场前 | 周一到周日约16:51 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
快乐剧场第一集贴片 | 周一到周日约16:55 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 8,800 | 9,900 |
快乐剧场集间 | 周一到周日约17:45 | 11,000 | 16,600 | 20,700 | 28,200 | 33,100 | 37,300 |
快乐剧场第二集贴片 | 周一到周日约17:50 | 11,000 | 16,600 | 20,700 | 28,200 | 33,100 | 37,300 |
微剧场贴片 | 周一到周日约18:39 | 19,300 | 29,000 | 36,200 | 49,200 | 57,900 | 65,200 |
微剧场中插 | 周一到周日约18:54 | 19,300 | 29,000 | 36,200 | 49,200 | 57,900 | 65,200 |
黄金强档前 | 周一到周日约19:14 | 32,900 | 49,400 | 61,700 | 83,900 | 98,700 | 111,100 |
黄金强档第一集贴片 | 周一到周日约19:22 | 32,900 | 49,400 | 61,700 | 83,900 | 98,700 | 111,100 |
黄金强档第一集本集提要后 | 周一到周日约19:26 | 36,200 | 54,300 | 67,900 | 92,300 | 108,600 | 122,200 |
黄金强档第一集下集预告前 | 周一到周日约20:07 | 43,300 | 64,900 | 81,100 | 110,300 | 129,800 | 146,000 |
黄金强档一二集间 | 周一到周日约20:09 | 36,600 | 54,900 | 68,600 | 93,300 | 109,800 | 123,500 |
黄金强档第二集贴片 | 周一到周日约20:13 | 36,600 | 54,900 | 68,600 | 93,300 | 109,800 | 123,500 |
黄金强档第二集本集提要后 | 周一到周日约20:16 | 40,200 | 60,300 | 75,400 | 102,500 | 120,600 | 135,700 |
黄金强档第二集下集预告前 | 周一到周日约20:57 | 43,300 | 64,900 | 81,100 | 110,300 | 129,800 | 146,000 |
黄金强档二三集间 | 周一到周日约20:59 | 36,600 | 54,900 | 68,600 | 93,300 | 109,800 | 123,500 |
黄金强档第三集贴片 | 周一到周日约21:04 | 36,600 | 54,900 | 68,600 | 93,300 | 109,800 | 123,500 |
黄金强档第三集本集提要后 | 周一到周五约21:07 | 40,200 | 60,300 | 75,400 | 102,500 | 120,600 | 135,700 |
黄金强档第三集下集预告前 | 周一到周五约21:48 | 40,200 | 60,300 | 75,400 | 102,500 | 120,600 | 135,700 |
周末综艺节目中插 | 周六日约21:00-22:00 | 40,200 | 60,300 | 75,400 | 102,500 | 120,600 | 135,700 |
海外剧场第一集贴片 | 周一到周日约21:56 | 32,900 | 49,400 | 61,700 | 83,900 | 98,700 | 111,100 |
海外剧场集间 | 周一到周日约22:48 | 23,100 | 34,600 | 43,300 | 58,900 | 69,300 | 77,900 |
海外剧场第二集贴片 | 周一到周日约22:52 | 23,100 | 34,600 | 43,300 | 58,900 | 69,300 | 77,900 |
原声影视前 | 周一到周日约23:42 | 10,800 | 16,200 | 20,300 | 27,600 | 32,500 | 36,500 |
原声影视贴片 | 周一到周日约23:47 | 10,800 | 16,200 | 20,300 | 27,600 | 32,500 | 36,500 |
原声影视后 | 周一到周日约0:50 | 3,900 | 5,800 | 7,300 | 9,900 | 11,700 | 13,100 |
注:本表中价格仅限于本套装方案使用。 |
【组合规则】
1)日均频次不少于3次/天。
2)黄金段(19:00—22:00)频次占比不能超过1/3。
3)若周六日频次累计占比超过2/7,所有周六日广告价格加收10%。