栏目 | 广告播出时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 |
时段5 | 约07:05 | 3,500 | 4,600 | 5,600 |
时段6 | 约07:30 | 4,000 | 5,000 | 6,500 |
时段11 | 周一至周五11:58,六日约12:25 | 5,000 | 6,400 | 7,800 |
时段12 | 周一至周五12:50,六日约13:20 | 5,000 | 6,400 | 7,800 |
时段18 | 约17:45 | 5,600 | 7,300 | 9,000 |
时段22 | 约20:55 | 45,000 | 59,000 | 72,000 |
时段26 | 约23:15 | 7,500 | 9,800 | 12,000 |
时段27 | 约23:45 | 6,100 | 7,900 | 9,900 |
《人文地理》上午档中插 | 约7:45 | 4,400 | 5,700 | 7,200 |
《人文地理》中插 | 约17:45 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
《人文地理》夜间档中插 | 约23:45 | 6,600 | 8,700 | 11,000 |
2016年CCTV-9长秒广告套装

上一篇: 2016年CCTV-9全天时段套