栏目 | 广告播出时间 | 频次(次/周) | 总频次 | 15秒刊例价 |
时段2 | 约04:45 | 7 | 19-20次/天 136次/周 |
80万元/周 |
时段3 | 约05:15 | 7 | ||
时段4 | 约06:35 | 7 | ||
时段6 | 约07:30 | 7 | ||
时段7 | 约08:25 | 7 | ||
时段8 | 约09:15 | 7 | ||
时段9 | 周一至周五10:10,六日约10:35 | 7 | ||
时段10 | 周一至周五11:10,周日约11:30 | 6 | ||
时段11 | 周一至周五11:58,六日约12:25 | 7 | ||
时段12 | 周一至周五12:50,六日约13:20 | 7 | ||
时段13 | 周一至周五13:45,六日约14:15 | 7 | ||
时段15 | 周一至周五15:30,六日约16:00 | 7 | ||
时段16 | 周一至周五16:25,六日约16:50 | 7 | ||
时段17 | 周一至周五17:20 | 5 | ||
时段18 | 约17:45 | 7 | ||
时段21 | 约20:15 | 7 | ||
时段23 | 约21:50 | 7 | ||
时段25 | 周一至周六22:50 | 6 | ||
时段27 | 约23:45 | 7 | ||
时段28 | 约00:40 | 7 |
2016年CCTV-9全天时段套

上一篇: 2016年CCTV-9城市套装项目
下一篇: 2016年CCTV-9长秒广告套装