栏目 | 广告播出时间 | 频次(次/周) | 总频次 | 15秒刊例价 |
时段1 | 约04:20 | 7 | 9-10次/天 68次/周 |
35万/周 |
时段4 | 约06:35 | 7 | ||
时段6 | 约07:30 | 7 | ||
时段8 | 约09:15 | 7 | ||
时段9 | 周一至周五10:10,六日约10:35 | 7 | ||
时段13 | 周一至周五13:45,六日约14:15 | 7 | ||
时段15 | 周一至周五15:30,六日约16:00 | 7 | ||
时段16 | 周一至周五16:25,六日约16:50 | 7 | ||
时段17 | 周一至周五17:20 | 5 | ||
时段27 | 约23:45 | 7 |
2016年CCTV-9城市套装项目

下一篇: 2016年CCTV-9全天时段套