回顾 2009 年,观众为中国电视媒体投下了肯定的一票,更多的观众留在了电视机前。总的看来,观众总体收视行为呈现出以下五 | |||||||||||||||||||||||||
方面的特点。 | |||||||||||||||||||||||||
一、人均收视时间“企稳回升” | |||||||||||||||||||||||||
自 2001 年以来,人均每日收视时间一直呈下降趋势。2008 年,得益于北京奥运会,收视时间较 2007 年有所上升。2009 年,在缺 | |||||||||||||||||||||||||
少奥运会这个超级事件的情况下,无论在省网,还是城市网,人均每日收视分钟都比 2008 年小幅上升 1分钟。 | |||||||||||||||||||||||||
电视人的改版可以说是获得了观众的认可。但同时,我们应看到,在 15-24 岁的年轻人群中,人均每日收视时间仍呈下降趋势。 | |||||||||||||||||||||||||
如何留住年轻观众,将是电视人所面临的一大难题。 | |||||||||||||||||||||||||
二、电视仍然是大事件发生时的首选媒体 | |||||||||||||||||||||||||
从 2008 年、2009 年两年全年收视曲线看,在每逢重大事件发生时,总体收视率都有较大幅度提高。比如 2008 年 5月的汶川地震、 | |||||||||||||||||||||||||
2008 年 8月的北京奥运会、2009 年 10 月的建国 60 周年大阅兵与庆典。在某种意义上也证明,基于电视媒体的权威性、现场性,电视 | |||||||||||||||||||||||||
仍然是大事件发生时,观众首选的媒体。有效抓住大事件所产生的传播机会,将带来倍增的广告效益。 | |||||||||||||||||||||||||
三、各地观众收视差异明显 | |||||||||||||||||||||||||
我国幅员辽阔,各地气候、文化都相差较大,由于生活习惯的不同,以及各地电视媒体的发展差异,导致各地的电视收视时间明 | |||||||||||||||||||||||||
显不同。在 31 个省会城市中,2009 年,人均每日收视时间最高的城市——南京,其收视时间为 237 分钟;而最低的海口,人均每日 | |||||||||||||||||||||||||
收视时间只有 139 分钟;两城市相差 98 分钟。可见,各地的电视媒体影响力有着相当大的差异。这是进行区域广告投放时,应注意的 | |||||||||||||||||||||||||
地方。 | |||||||||||||||||||||||||
四、央视仍是观众首选,省级卫视认可度逐步提高 | |||||||||||||||||||||||||
从35 城市组各级频道两年收视份额变化看,中央电视台仍然处于领导的地位,中央电视台仍是许多观众的首选频道。但与 2008 | |||||||||||||||||||||||||
年相比,2009 年的市场份额有小幅下降。而省级卫视则继续扩张自己的份额,2009 年比 2008 年,收视份额增长了 3%,增长幅度达到 | |||||||||||||||||||||||||
13%。省级卫视越来越获得观众的认可和喜爱。 | |||||||||||||||||||||||||
五、电视剧、综艺收视时间回升,体育收视时间大幅下降 | |||||||||||||||||||||||||
在各节目类型的收视竞争中,2009 年上演了两场大战——综艺大战与电视剧大战。综艺大战主要由省级卫视掀起,几股综艺热潮 | |||||||||||||||||||||||||
贯穿全年:卡拉 OK 热、魔术热、互动游戏热、选秀热,等等;在每股热潮中,几乎都是多家卫视同时播出同一类型节目,节目的同质 | |||||||||||||||||||||||||
化竞争已经到了白热化阶段。在省级卫视综艺节目的推动下,观众的综艺节目每日收视时间从 10 分钟增加到 13 分钟。 | |||||||||||||||||||||||||
2009 年的电视剧市场同样呈井喷之势,红色剧,军旅戏,谍战戏,青春戏纷纷登台,《走西口》、《潜伏》、《人间正道是沧桑》、《我 | |||||||||||||||||||||||||
的团长我的团》、《我的兄弟叫顺溜》、《蜗居》等电视剧都备受观众的喜爱和好评。但为了截留更多的观众,各卫视纷纷采取“抢播”、 | |||||||||||||||||||||||||
“连播”等策略,上演了一幕幕播出编排大战,最后在广电总局的干预下才得以落幕。观众也的确将更多的时间分给了电视剧,2009 | |||||||||||||||||||||||||
年,电视剧每日收视时间有着小幅增长,从 2008 年的 50.5 分钟上升到 51.5 分钟,而且电视剧仍然是观众收看时间最多的节目。 | |||||||||||||||||||||||||
而相比之下,虽然 2009 年举办了全国运动会,但与奥运会相比,毕竟吸引力有限。观众的体育节目每日收看时间也从 7.5 分钟下降到 | |||||||||||||||||||||||||
2.9 分钟。 | |||||||||||||||||||||||||
新媒体的冲击下,观众的媒体接触形式日益分化。2009 年,电视媒体通过自身的改版变化,可谓是取得了阶段性的胜利。但如何 | |||||||||||||||||||||||||
留住观众,仍将是各频道时刻关注的问题。可以预见,为了满足观众不断变化的收视需求,电视媒体的改版变化速度将会更快,电视 | |||||||||||||||||||||||||
媒体的观众抢夺战将会更加激烈。 |