表 1:35城市 卫视频道收视排名 | ||||||||||||||||||||||||||
频道 | 全天 0200-2600 | 黄金 段 1930-2230 | 晚间 1800-2400 | 白天 0600-1800 | ||||||||||||||||||||||
排名 | 收视率 | 排名 | 收视率 | 排名 | 收视率 | 排名 | 收视率 | |||||||||||||||||||
湖南卫视 | 1 | 0.370 | 1 | 1.065 | 1 | 0.845 | 2 | 0.283 | ||||||||||||||||||
浙江卫视 | 2 | 0.318 | 3 | 0.922 | 2 | 0.615 | 1 | 0.298 | ||||||||||||||||||
江苏卫视 | 3 | 0.291 | 2 | 0.975 | 3 | 0.593 | 3 | 0.268 | ||||||||||||||||||
北京卫视 | 4 | 0.217 | 4 | 0.734 | 4 | 0.536 | 6 | 0.157 | ||||||||||||||||||
天津卫视 | 5 | 0.192 | 5 | 0.686 | 5 | 0.407 | 5 | 0.162 | ||||||||||||||||||
安徽卫视 | 6 | 0.187 | 6 | 0.597 | 6 | 0.385 | 4 | 0.166 | ||||||||||||||||||
辽宁卫视 | 7 | 0.160 | 10 | 0.368 | 9 | 0.298 | 7 | 0.156 | ||||||||||||||||||
山东卫视 | 8 | 0.140 | 11 | 0.323 | 11 | 0.254 | 8 | 0.141 | ||||||||||||||||||
上海东方卫视 | 9 | 0.131 | 9 | 0.397 | 10 | 0.276 | 10 | 0.111 | ||||||||||||||||||
重庆卫视 | 10 | 0.121 | 8 | 0.521 | 8 | 0.326 | 20 | 0.072 | ||||||||||||||||||
江西卫视 | 11 | 0.117 | 16 | 0.221 | 17 | 0.164 | 9 | 0.140 | ||||||||||||||||||
贵州卫视 | 12 | 0.116 | 7 | 0.537 | 7 | 0.331 | 21 | 0.062 | ||||||||||||||||||
湖北卫视 | 13 | 0.108 | 12 | 0.311 | 12 | 0.209 | 11 | 0.106 | ||||||||||||||||||
云南卫视 | 14 | 0.099 | 17 | 0.210 | 14 | 0.194 | 12 | 0.094 | ||||||||||||||||||
黑龙江卫视 | 15 | 0.094 | 14 | 0.240 | 13 | 0.202 | 19 | 0.074 | ||||||||||||||||||
河南卫视 | 16 | 0.093 | 15 | 0.235 | 16 | 0.181 | 13 | 0.089 | ||||||||||||||||||
河北卫视 | 17 | 0.090 | 13 | 0.276 | 15 | 0.183 | 16 | 0.081 | ||||||||||||||||||
四川卫视 | 18 | 0.087 | 19 | 0.142 | 19 | 0.146 | 14 | 0.089 | ||||||||||||||||||
深圳卫视 | 19 | 0.087 | 21 | 0.133 | 20 | 0.145 | 15 | 0.089 | ||||||||||||||||||
福建东南卫视 | 20 | 0.073 | 18 | 0.197 | 21 | 0.131 | 17 | 0.077 | ||||||||||||||||||
广西卫视 | 21 | 0.072 | 20 | 0.141 | 18 | 0.159 | 22 | 0.060 | ||||||||||||||||||
吉林卫视 | 22 | 0.064 | 22 | 0.117 | 23 | 0.089 | 18 | 0.077 | ||||||||||||||||||
广东卫视 | 23 | 0.057 | 23 | 0.096 | 22 | 0.100 | 23 | 0.058 | ||||||||||||||||||
山西卫视 | 24 | 0.042 | 26 | 0.078 | 24 | 0.069 | 24 | 0.043 | ||||||||||||||||||
内蒙古卫视 | 25 | 0.033 | 27 | 0.061 | 27 | 0.052 | 25 | 0.038 | ||||||||||||||||||
陕西卫视 | 26 | 0.033 | 24 | 0.092 | 25 | 0.067 | 26 | 0.029 | ||||||||||||||||||
西藏二套 | 27 | 0.025 | 25 | 0.079 | 26 | 0.053 | 29 | 0.020 | ||||||||||||||||||
旅游卫视 | 28 | 0.023 | 28 | 0.052 | 28 | 0.041 | 28 | 0.023 | ||||||||||||||||||
青海卫视 | 29 | 0.021 | 31 | 0.038 | 30 | 0.029 | 27 | 0.026 | ||||||||||||||||||
新疆一套 | 30 | 0.015 | 29 | 0.043 | 29 | 0.035 | 32 | 0.011 | ||||||||||||||||||
宁夏卫视 | 31 | 0.014 | 30 | 0.039 | 31 | 0.028 | 30 | 0.013 | ||||||||||||||||||
甘肃卫视 | 32 | 0.011 | 32 | 0.024 | 32 | 0.017 | 31 | 0.012 | ||||||||||||||||||
(数据来源:2010.01.03—2010.01.09 CSM 35 中心城市组 4+) | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||
1 | 北京新闻 | 北京卫视 | 0.885 | |||||||||||||||||||||||
2 | 转播中央台新闻联播 | 北京卫视 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||
3 | 新闻晚高峰 | 北京卫视 | 0.262 | |||||||||||||||||||||||
4 | 转播中央台新闻联播 | 江苏卫视 | 0.247 | |||||||||||||||||||||||
5 | 晚间新闻报道 | 北京卫视 | 0.231 | |||||||||||||||||||||||
6 | 寻找王 | 浙江卫视 | 0.216 | |||||||||||||||||||||||
7 | 江苏新时空 | 江苏卫视 | 0.214 | |||||||||||||||||||||||
8 | 海峡新干线 | 福建东南卫视 | 0.205 | |||||||||||||||||||||||
9 | 晚间新闻 | 江苏卫视 | 0.188 | |||||||||||||||||||||||
10 | 转播中央台新闻联播 | 浙江卫视 | 0.187 | |||||||||||||||||||||||
11 | 东方新闻 | 上海东方卫视 | 0.183 | |||||||||||||||||||||||
12 | 转播中央台新闻联播 | 山东卫视 | 0.179 | |||||||||||||||||||||||
13 | 海峡论坛 | 福建东南卫视 | 0.162 | |||||||||||||||||||||||
14 | 直播港澳台 | 深圳卫视 | 0.161 | |||||||||||||||||||||||
15 | 转播中央台新闻联播 | 湖南卫视 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江新闻联播 | 浙江卫视 | 0.159 | |||||||||||||||||||||||
17 | 东方夜新闻 | 上海东方卫视 | 0.155 | |||||||||||||||||||||||
18 | 天津新闻 | 天津卫视 | 0.155 | |||||||||||||||||||||||
19 | 新闻夜航 | 江西卫视 | 0.145 | |||||||||||||||||||||||
20 | 转播中央台新闻联播 | 安徽卫视 | 0.145 | |||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||
1 | 快乐大本营 | 湖南卫视 | 2.207 | |||||||||||||||||||||||
2 | 天天向上 | 湖南卫视 | 1.455 | |||||||||||||||||||||||
3 | 我是大评委 | 浙江卫视 | 1.268 | |||||||||||||||||||||||
4 | 我爱记歌词 | 浙江卫视 | 1.247 | |||||||||||||||||||||||
5 | 明星夫妻嘉年华 | 天津卫视 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||
6 | 我们约会吧just for you | 湖南卫视 | 1.101 | |||||||||||||||||||||||
7 | 爱唱才会赢 | 浙江卫视 | 1.001 | |||||||||||||||||||||||
8 | 勇往直前2009 | 湖南卫视 | 0.851 | |||||||||||||||||||||||
9 | 谁笑到最后 | 浙江卫视 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||
10 | 华语流行音乐电视新锐榜节节高声 | 湖南卫视 | 0.699 | |||||||||||||||||||||||
11 | 勇往直前 | 湖南卫视 | 0.647 | |||||||||||||||||||||||
12 | 百科全说 | 湖南卫视 | 0.642 | |||||||||||||||||||||||
13 | 津夜嘉年华 | 天津卫视 | 0.638 | |||||||||||||||||||||||
14 | 冲关我最棒 | 浙江卫视 | 0.634 | |||||||||||||||||||||||
15 | 越跳越美丽 | 浙江卫视 | 0.631 | |||||||||||||||||||||||
16 | 周日我最大 | 安徽卫视 | 0.624 | |||||||||||||||||||||||
17 | 先声夺人挑战记歌词 | 山东卫视 | 0.492 | |||||||||||||||||||||||
18 | 明星转起来 | 辽宁卫视 | 0.468 | |||||||||||||||||||||||
19 | 中华达人 | 山东卫视 | 0.459 | |||||||||||||||||||||||
20 | 民歌大会 | 上海东方卫视 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||
1 | 说不出的爱 | 湖南卫视 | 1.065 | |||||||||||||||||||||||
2 | 身份的证明 | 江苏卫视 | 0.994 | |||||||||||||||||||||||
3 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 浙江卫视 | 0.973 | |||||||||||||||||||||||
4 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 北京卫视 | 0.967 | |||||||||||||||||||||||
5 | 杨光的新生活 | 天津卫视 | 0.812 | |||||||||||||||||||||||
6 | 锁清秋 | 安徽卫视 | 0.796 | |||||||||||||||||||||||
7 | 生死线 | 重庆卫视 | 0.656 | |||||||||||||||||||||||
8 | 生死线 | 贵州卫视 | 0.607 | |||||||||||||||||||||||
9 | 牌坊下的女人 | 安徽卫视 | 0.554 | |||||||||||||||||||||||
10 | 天龙八部 | 江苏卫视 | 0.491 | |||||||||||||||||||||||
11 | 乔家大院 | 山东卫视 | 0.438 | |||||||||||||||||||||||
12 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 上海东方卫视 | 0.437 | |||||||||||||||||||||||
13 | 大境门 | 辽宁卫视 | 0.341 | |||||||||||||||||||||||
14 | 巴啦啦小魔仙 | 广东卫视 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||
15 | 大境门 | 山东卫视 | 0.313 | |||||||||||||||||||||||
16 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 河北卫视 | 0.297 | |||||||||||||||||||||||
17 | 生死线 | 云南卫视 | 0.295 | |||||||||||||||||||||||
18 | 罗武林向前冲 | 浙江卫视 | 0.276 | |||||||||||||||||||||||
19 | 兰花劫 | 深圳卫视 | 0.252 | |||||||||||||||||||||||
20 | 大秦帝国第一部裂变 | 福建东南卫视 | 0.244 |
2010.01.03—2010.01.09 各大卫视频道收视排名
2010.01.03—2010.01.09 35 各大卫视频道收视排名
下一篇: 2009年观众收视盘点