表 1:71城市组卫视频道收视排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道 | 全 天 0 2 0 0 - 2 6 0 0 | 黄 金 段 1 9 3 0 - 2 2 3 0 | 晚 间 1 8 0 0 - 2 4 0 0 | 白 天 0 6 0 0 - 1 8 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 收视率% | 排名 | 收视率% | 排名 | 收视率% | 排名 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖南卫视 | 1 | 0.401 | 1 | 1.244 | 1 | 0.95 | 2 | 0.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江卫视 | 2 | 0.295 | 3 | 0.717 | 3 | 0.519 | 1 | 0.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江苏卫视 | 3 | 0.28 | 2 | 0.931 | 2 | 0.574 | 3 | 0.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽卫视 | 4 | 0.206 | 5 | 0.683 | 5 | 0.431 | 4 | 0.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北京卫视 | 5 | 0.189 | 4 | 0.712 | 4 | 0.481 | 6 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁卫视 | 6 | 0.162 | 11 | 0.342 | 10 | 0.284 | 5 | 0.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天津卫视 | 7 | 0.161 | 6 | 0.663 | 6 | 0.383 | 7 | 0.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海东方卫视 | 8 | 0.133 | 9 | 0.464 | 8 | 0.315 | 11 | 0.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
云南卫视 | 9 | 0.131 | 10 | 0.37 | 9 | 0.302 | 12 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
贵州卫视 | 10 | 0.123 | 7 | 0.605 | 7 | 0.361 | 21 | 0.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东卫视 | 11 | 0.114 | 13 | 0.287 | 13 | 0.239 | 13 | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江卫视 | 12 | 0.108 | 12 | 0.319 | 12 | 0.246 | 15 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南卫视 | 13 | 0.104 | 15 | 0.246 | 14 | 0.195 | 9 | 0.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湖北卫视 | 14 | 0.103 | 14 | 0.283 | 15 | 0.19 | 8 | 0.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重庆卫视 | 15 | 0.102 | 8 | 0.465 | 11 | 0.272 | 20 | 0.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四川卫视 | 16 | 0.099 | 18 | 0.203 | 16 | 0.185 | 14 | 0.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江西卫视 | 17 | 0.097 | 17 | 0.209 | 17 | 0.16 | 10 | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳卫视 | 18 | 0.077 | 20 | 0.146 | 19 | 0.138 | 17 | 0.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河北卫视 | 19 | 0.071 | 16 | 0.212 | 18 | 0.14 | 18 | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福建东南卫视 | 20 | 0.069 | 19 | 0.161 | 22 | 0.106 | 16 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉林卫视 | 21 | 0.062 | 21 | 0.138 | 23 | 0.106 | 19 | 0.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东卫视 | 22 | 0.058 | 22 | 0.13 | 20 | 0.118 | 22 | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广西卫视 | 23 | 0.05 | 23 | 0.108 | 21 | 0.116 | 23 | 0.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山西卫视 | 24 | 0.038 | 25 | 0.084 | 24 | 0.068 | 24 | 0.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古卫视 | 25 | 0.035 | 26 | 0.082 | 25 | 0.067 | 25 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
陕西卫视 | 26 | 0.034 | 24 | 0.088 | 26 | 0.065 | 26 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游卫视 | 27 | 0.024 | 29 | 0.049 | 28 | 0.038 | 27 | 0.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西藏卫视 | 28 | 0.022 | 27 | 0.06 | 27 | 0.041 | 29 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青海卫视 | 29 | 0.019 | 31 | 0.034 | 31 | 0.024 | 28 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新疆卫视 | 30 | 0.017 | 28 | 0.052 | 29 | 0.037 | 30 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏卫视 | 31 | 0.013 | 30 | 0.035 | 30 | 0.025 | 31 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃卫视 | 32 | 0.012 | 32 | 0.027 | 32 | 0.02 | 32 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(数据来源:2010.01.10—2010.01.16 CSM 71 中心城市组 4+)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 2:71城市组卫视频道综艺节目收视排名 表 3:71城市组卫视频道新闻节目收视排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京新闻 | 北京卫视 | 0.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 转播中央台新闻联播 | 江苏卫视 | 0.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 转播中央台新闻联播 | 北京卫视 | 0.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 寻找王 | 浙江卫视 | 0.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新闻晚高峰 | 北京卫视 | 0.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏新时空 | 江苏卫视 | 0.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 要闻播报 | 云南卫视 | 0.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 晚间新闻 | 江苏卫视 | 0.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 东方新闻 | 上海东方卫视 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 直播港澳台 | 深圳卫视 | 0.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 海峡论坛 | 福建东南卫视 | 0.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 转播中央台新闻联播 | 山东卫视 | 0.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 东方夜新闻 | 上海东方卫视 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 海峡新干线 | 福建东南卫视 | 0.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 转播中央台新闻联播 | 浙江卫视 | 0.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 转播中央台新闻联播 | 湖南卫视 | 0.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 新闻夜航 | 江西卫视 | 0.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 湖南新闻联播 | 湖南卫视 | 0.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 转播中央台新闻联播 | 安徽卫视 | 0.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江新闻联播 | 浙江卫视 | 0.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 快乐大本营 | 湖南卫视 | 3.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天天向上 | 湖南卫视 | 1.668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 芒果训练营新还珠格格 | 湖南卫视 | 1.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 我爱记歌词 | 浙江卫视 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 我们约会吧just for you | 湖南卫视 | 1.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 勇往直前 | 湖南卫视 | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 我是大评委 | 浙江卫视 | 0.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 明星夫妻嘉年华 | 天津卫视 | 0.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 非诚勿扰 | 江苏卫视 | 0.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 百科全说 | 湖南卫视 | 0.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 华语流行音乐电视新锐榜节节高声 | 湖南卫视 | 0.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 爱唱才会赢开年盛典 | 浙江卫视 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 津夜嘉年华 | 天津卫视 | 0.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 周末不加班 | 江苏卫视 | 0.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 谁笑到最后 | 浙江卫视 | 0.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 越跳越美丽 | 浙江卫视 | 0.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 剧风行动 | 安徽卫视 | 0.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 先声夺人挑战记歌词 | 山东卫视 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 冲关我最棒 | 浙江卫视 | 0.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 周日我最大 | 安徽卫视 | 0.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 3:71城市组卫视频道电视剧收视排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 名称 | 频道 | 收视率% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 爱上琉璃苣女孩 | 湖南卫视 | 1.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 说不出的爱 | 湖南卫视 | 1.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 北京卫视 | 0.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 身份的证明 | 江苏卫视 | 0.952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杨光的新生活 | 天津卫视 | 0.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 牌坊下的女人 | 安徽卫视 | 0.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 浙江卫视 | 0.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 生死线 | 贵州卫视 | 0.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 生死线 | 重庆卫视 | 0.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 | 上海东方卫视 | 0.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 生死线 | 云南卫视 | 0.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 巴啦啦小魔仙 | 广东卫视 | 0.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大境门 | 辽宁卫视 | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 加油罗武林 | 浙江卫视 | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大境门 | 山东卫视 | 0.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 年轮 | 黑龙江卫视 | 0.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 罗武林向前冲 | 浙江卫视 | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 神雕侠侣 | 江苏卫视 | 0.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 铠甲勇士 | 四川卫视 | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 滹沱河风云 | 四川卫视 | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数据来源:2010.01.10—2010.01.16 CSM 71 中心城市组 4+) |